\
Цены
Цены
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ОЦЕНКА | |
Специальная оценка условий труда (СОУТ/АРМ) | от 600 р/м |
Производственный контроль | от 500 р/м |
Разработка плана производственного контроля | от 5 000 р |
Радиационный контроль | от 800 р/м |
Разовые инструментальные измерения | от 300 р/м |
ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ | |
Оптимальный, допустимый | 1 000 |
Вредный 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 | 2 000 |
Опасный (экстремальный) | 8 000 |
Раздел I. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
I.I. ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В РАМКАХ ИМЕЮЩЕЙСЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||||||||
Повышение квалификации | Предаттестационная подготовка | ||||||||||
А.1 | Основы промышленной безопасности | 72 ч. | 6 000 | 11 750 | |||||||
Б.1. | Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (Одна область аттестации) | 72 ч. | 6 000 | 11 750 | |||||||
Б.2. | Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности (Одна область аттестации) | 72 ч. | 6 000 | 11 750 | |||||||
Б.3. | Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности (Одна область аттестации) | 72 ч. | 6 000 | 11 750 | |||||||
Б.4. | Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности (Одна область аттестации) | 72 ч. | 6 000 | 11 750 | |||||||
Б.5. | Требования промышленной безопасности в угольной промышленности (Одна область аттестации) | 72 ч. | 6 000 | 11 750 | |||||||
Б.6. | Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ (Одна область аттестации) | 72 ч. | 6 000 | 11 750 | |||||||
Б.7. | Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления (Одна область аттестации) | 72 ч. | 6 000 | 11 750 | |||||||
Б.8. | Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением (Одна область аттестации) | 72 ч. | 6 000 | 11 750 | |||||||
Б.9. | Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям (Одна область аттестации) | 72 ч. | 6 000 | 11 750 | |||||||
Б.10. | Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ (Одна область аттестации) | 72 ч. | 6 000 | 11 750 | |||||||
Б.11. | Требования промышленной безопасности на взрывооопасных объектах хранения и переработки растительного сырья (Одна область аттестации) | 72 ч. | 6 000 | 11 750 | |||||||
Б.12. | Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам (Одна область аттестации) | 72 ч. | 6 000 | 11 750 | |||||||
Г 1. | Эксплуатация электроустановок (Одна область аттестации) | 72 ч. | 6 000 | 11 750 | |||||||
Г.2 | Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей (Одна область аттестации) | 72 ч. | 6 000 | 11 750 | |||||||
Г.3 | Требования к эксплуатации электрических станций и сетей (Одна область аттестации) | 72 ч. | 6 000 | 11 750 | |||||||
Д.1. | Гидротехнические сооружения объектов промышленности (Одна область аттестации) | 72 ч. | 6 000 | 11 750 | |||||||
Д.2. | Гидротехнические сооружения объектов энергетики (Одна область аттестации) | 72 ч. | 6 000 | 11 750 | |||||||
Д.3. | Гидротехнические сооружения объектов водохозяйственного комплекса (Одна область аттестации) | 72 ч. | 6 000 | 11 750 | |||||||
Д.4. | Экспертиза деклараций безопасности гидротехнических сооружений (Одна область аттестации) | 72 ч. | 6 000 | 11 750 | |||||||
ОХРАНА ТРУДА | |||||||||||
- инженерно-технические работники (ИТР) | 40 ч. | от 2 500 | |||||||||
- члены аттестационой комиссии (ЧАК) | от 2 700 | ||||||||||
Обучение работников правилам оказания первой помощи постардавшим на месте происшествия | 16 ч. | 1 000 | |||||||||
Внеочередная проверка знаний по охране труда в строительстве | 16 ч. | 1 500 | |||||||||
Внеочередная проверка знаний по охране труда для сотрудников служб жилищно-коммунального хозяйства | 16 ч. | 1 500 | |||||||||
Внеочередная проверка знаний по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями | 16 ч. | 1 500 | |||||||||
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА ВЫСОТЕ | |||||||||||
Подготовка работников организации, допускаемых к работам с применением средств подмащивания | 24 ч. | 1 500 | |||||||||
Безопасность работ на высоте 1 группа | 72 ч. | 2 000 | |||||||||
Безопасность работ на высоте 2 группа | 72 ч. | 2 000 | |||||||||
Безопасность работ на высоте 3 группа | 72 ч. | 2 500 | |||||||||
Безопасная эксплуатация складского оборудования. Техническое освидетельствование стеллажей | 72 ч. | 5 000 | |||||||||
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||||||||
Пожарно-технический минимум для руководителей, ИТР | 24 ч. | от 2 000 | |||||||||
Пожарный инструктаж для персонала | 8 ч. | 800 | |||||||||
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 72 ч. | 5 000 | |||||||||
Расчет пожарных рисков | 72 ч. | 4 500 | |||||||||
Пожарная безопасность | 112 ч. | 5 000 | |||||||||
Тушение фонтанов (противофонтанная защита) | 112 ч. | 5 000 | |||||||||
Монтаж АУП и ОПС (системы пожаротушения, системы пожарной сигнализации) | 72 ч. | 4 500 | |||||||||
Пожарно-строевая подготовка | 72 ч. | 4 500 | |||||||||
Пожарная техника | 112 ч. | 5 000 | |||||||||
Разработка документов по пожарной безопасности | от 8 000 | ||||||||||
Проведение тренингов по подготовке персонала к пожарной эвакуации | от 8 000 | ||||||||||
ГОЧС, Антитеррор | |||||||||||
ГОЧС | 72 ч. | 2 000 | |||||||||
Антитеррористическая безопасность | 72 ч. | 2 000 | |||||||||
Разработка паспорта анитеррористической защищенности | договорная | ||||||||||
Разработка документов по ГО и защите от ЧС для некатегорированных организаций | от 10 000 | ||||||||||
Разработка документов по ГО и защите от ЧС для категорированных организаций | от 18 000 | ||||||||||
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ (обучение и аттестация) | |||||||||||
II квалификационная группа | до 1000 В | 4 500 | |||||||||
III квалификационная группа | до 1000 В | 5 000 | |||||||||
IV квалификационная группа | до 1000 В | 5 500 | |||||||||
IV квалификационная группа | до и выше 1000 В | 6 000 | |||||||||
V квалификационная группа | до и выше 1000 В | 6 000 | |||||||||
Подтверждение группы | до 1000 В | 4 400 | |||||||||
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ | |||||||||||
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами | 72 ч. | 4 000 | |||||||||
112 ч. | 6 000 | ||||||||||
Обеспечение экологической безопасности для руководителей и специалистов общехозяйственных систем управления | 72 ч. | 4 000 | |||||||||
Обеспечение экологической безопасности для руководителей и специалистов экологических служб и систем экологического контроля | 90 ч. | 4 500 | |||||||||
ГАЗ | |||||||||||
Подготовка газоспасателей | 72 ч. | 15 000 | |||||||||
НАСФ И АСФ (Аварийно-спасательные формирования) | 71 ч. | 15 000 | |||||||||
I.II. ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПРОФСТАНДАРТОВ | |||||||||||
(ДИПЛОМ О ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКЕ ГосЗнак) | |||||||||||
Техносферная безопасность | 256 ч. | 9 500 | |||||||||
512 ч. | 15 000 | ||||||||||
Тренер-преподаватель боевых искусств | 256 ч. | 9 500 | |||||||||
512 ч. | 15 000 | ||||||||||
Тренер всестилевого каратэ | 256 ч. | 9 500 | |||||||||
512 ч. | 15 000 |
Раздел II. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
ГАЗОВЫЙ НАДЗОР (обслуживающий персонал) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оператор котельной (газовое оборудование) | Первичная/ ежегодная |
3 500 2 000 |
|||||||
Персонал, обслуживающий газовое оборудование технологических печей | Первичная/ ежегодная |
3 500 2 000 |
|||||||
Слесарь-обходчик | Первичная/ ежегодная |
3 500 2 000 |
|||||||
Оператор СУГ (АГЗС) - сжиженный углеводородный газ | Первичная/ ежегодная |
3 500 2 000 |
|||||||
Рабочие, обслуживающие баллоны со сжиженным углеводородным газом (газорезчик, пайщик, кровельщик, изолировщик, машинисты маркировочных машин) | Первичная/ ежегодная |
3 500 2 000 |
|||||||
Слесарь по строительству (техническому перевооружению, капитальному ремонту, реконструкции) нарудных и внутренних газопроводов газового оборудования с правом выполнения газоопасных работ) | Первичная/ ежегодная |
3 500 2 000 |
|||||||
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом выполнения газоопасных работ | Первичная/ ежегодная |
3 500 2 000 |
|||||||
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (ГРП, ГРУ) | Первичная/ ежегодная |
3 500 2 000 |
|||||||
Слесарь по обслуживанию КИПиА промышленных предприятий без права выполнения газоопасных работ | Первичная/ ежегодная |
3 500 2 000 |
|||||||
Рабочие, обслуживающие газовые горелки | Первичная/ ежегодная |
3 500 2 000 |
|||||||
КОТЛОНАДЗОР (обслуживающий персонал) | |||||||||
Оператор котельной (котлы) | Первичная/ ежегодная |
3 500 2 000 |
|||||||
Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением | Первичная/ ежегодная |
3 500 2 000 |
|||||||
Лаборант ХВО | Первичная/ ежегодная |
3 500 2 000 |
|||||||
Оператор, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды | Первичная/ ежегодная |
3 500 2 000 |
|||||||
Слесарь по ремонту котельного оборудования | Первичная/ ежегодная |
3 500 2 000 |
|||||||
ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ | |||||||||
Специалист по эксплуатации лифтового оборудования | 4 500 | ||||||||
Монтажник лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных эскалаторов | Первичная/ ежегодная |
2 500 2 000 |
|||||||
Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных | Первичная/ ежегодная |
2 500 2 000 |
|||||||
Электромеханик по лифтам | Первичная/ ежегодная |
2 500 2 000 |
|||||||
Машинист крана, управляемого с пола с правом строповки | Первичная/ ежегодная |
4 500 3 000 |
|||||||
Машинист крана автомобильного | Первичная/ ежегодная |
4 500 3 000 |
|||||||
Машинист стрелового самоходного крана | Первичная/ ежегодная |
4 500 3 000 |
|||||||
Машинист крана мостового (козлового) типа | Первичная/ ежегодная |
4 500 3 000 |
|||||||
Машинист башенного крана | Первичная/ ежегодная |
4 500 3 000 |
|||||||
Оператор (машинист) крана-манипулятора | Первичная/ ежегодная |
4 500 3 000 |
|||||||
Машинист подъемника (вышки) | Первичная/ ежегодная |
4 500 3 000 |
|||||||
Рабочие люльки, выполняющие работы с подъемника (вышки) | Первичная/ ежегодная |
4 500 3 000 |
|||||||
Рабочие люльки, выполняющие работы со строительных (фасадных) подъемников | Первичная/ ежегодная |
4 500 3 000 |
|||||||
Электромеханик строительного подъемника | Первичная/ ежегодная |
4 500 3 000 |
|||||||
Слесарь строительного подъемника | Первичная/ ежегодная |
3 500 2 500 |
|||||||
Стропальщик | Первичная/ ежегодная |
4 500 3 000 |
|||||||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию ПС | Первичная/ ежегодная |
2 500 1 500 |
|||||||
Слесарь по ремонту и обслуживанию ПС | Первичная/ ежегодная |
2 500 1 500 |
|||||||
Такелажник | Первичная/ ежегодная |
2 500 1 500 |
|||||||
ДРУГИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ | |||||||||
Водитель электропогрузчика/электроштабелера мощностью менее 4 кВт | Первичная/ ежегодная |
2 500 1 500 |
|||||||
Аккумуляторщик | Первичная/ ежегодная |
3 500 2 500 |
|||||||
Машинист автогудронатора | Первичная/ ежегодная |
2 500 1 500 |
|||||||
Вальщик леса | Первичная/ ежегодная | 2 500 | |||||||
Сварщик с присвоением разряда + ПТМ | 4 000 | ||||||||
Электрогазосварщик + ПТМ | Первичная/ ежегодная |
3 300 2 500 |
|||||||
Газосварщик + ПТМ | Первичная/ ежегодная |
3 300 2 500 |
|||||||
Электросварщик + ПТМ | Первичная/ ежегодная |
3 300 2 500 |
|||||||
Слесарь по ремонту автомобиля | Первичная/ ежегодная |
2 500 1 500 |
|||||||
Слесарь-электрик по ремонту автомобиля | Первичная/ ежегодная |
2 500 1 500 |
|||||||
Кровельщик жесткой кровли | Первичная/ ежегодная |
2 500 1 500 |
|||||||
Кровельщик рулонной кровли и кровли из штучных материалов | Первичная/ ежегодная |
2 500 1 500 |
|||||||
Изолировщик | Первичная/ ежегодная |
2 500 1 500 |
|||||||
Плотник | Первичная/ ежегодная |
2 500 1 500 |
|||||||
Токарь | Первичная/ ежегодная |
2 500 1 500 |
|||||||
Слесарь строительный | Первичная/ ежегодная |
2 500 1 500 |
|||||||
Монтажник | Первичная/ ежегодная |
2 500 1 500 |
|||||||
Механик автомобильного транспорта | Первичная/ ежегодная |
2 500 1 500 |
|||||||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Первичная/ ежегодная |
2 500 1 500 |
|||||||
Чистильщик | Первичная/ ежегодная |
7 500 5 500 |
|||||||
Газорезчик | Первичная/ ежегодная | 2 500 1 500 |
Раздел III. ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ И НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ОЦЕНКА | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Специальная оценка условий труда (СОУТ/АРМ) | от 600 р/м | ||||||||
Производственный контроль | от 500 р/м | ||||||||
Разработка плана производственного контроля | от 5 000 | ||||||||
Радиационный контроль | от 800 р/м | ||||||||
Разовые инструментальные измерения | от 300 р/м | ||||||||
ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ по ОХРАНЕ ТРУДА | |||||||||
Аудит по охране труда | от 5 000 | ||||||||
Разработка превоначального комплекта документов по охране труда | от 10 000 | ||||||||
Консультирование и помощь при проверках ГИТ | договорная | ||||||||
Разработка СУОТ с учетом профессиональных рисков | от 20 000 | ||||||||
ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ в сфере ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |||||||||
Консалтинг по вопросам охраны окружающей среды: | |||||||||
- консультации (устные) | бесплатно | ||||||||
- аудит промплощадки | от 20 000 | ||||||||
- документарная экспертиза | от 10 000 | ||||||||
- инвентаризация источников негативного воздействия | 5 000 /1 ист. | ||||||||
- подготовка предприятия к плановым и внеплановым проверкам | договорная | ||||||||
Разработка экологичесrой документации | |||||||||
- проект ПДВ | от 50 000 | ||||||||
- проект НДС | от 50 000 | ||||||||
- проект ПНООЛР | от 50 000 | ||||||||
- проект СЗЗ | от 50 000 | ||||||||
- проект ЗСО | от 50 000 | ||||||||
Сопровождение процедуры согласования проектов в органах надзора | договорная |
Разрешение на оказание услуг и аккредитация
Отправить заявку на обучение
Новости и статьиархив новостей